KALENDARZ DZSS 2024
ZAWODY | DATA | MIEJSCE | KLUB | REGULAMIN | P | K | S | IPSC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSA WWA 20 02.01.2024 | 02.01.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC WT 02.01.2024 | 02.01.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA Open 04.01.2024 | 04.01.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSP10 04.01.2024 | 04.01.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | |||
ZSA WR 30 05.01.2024 | 05.01.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | ||||
ZSA WLKP 06.01.2024 | 06.01.2024 | Głuchowo | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG Open 06.01.2024 | 06.01.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 07.01.2024 | 07.01.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC 07.01.2024 | 07.01.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG 30 07.01.2024 | 07.01.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 20 09.01.2024 | 09.01.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC WT 09.01.2024 | 09.01.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA Open 11.01.2024 | 11.01.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSP10 11.01.2024 | 11.01.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | |||
ZSA ZMG 20 13.01.2024 | 13.01.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
PUCHAR PREZESA | 14.01.2024 | Oława | KS.KALIBER, Oława | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 14.01.2024 | 14.01.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG 14.01.2024 | 14.01.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 20 16.01.2024 | 16.01.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC WT 16.01.2024 | 16.01.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA Open 18.01.2024 | 18.01.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSP10 18.01.2024 | 18.01.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | |||
ZSA WR 30 19.01.2024 | 19.01.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | ||||
Zawody UR Jawor Zimowego Snajpera 2024, PRS Poland Series | 19.01.2024 | 21.01.2024 | UR Jawor | regulamin regulamin | |||||
ZSA WLKP 20.01.2024 | 20.01.2024 | Głuchowo | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG Open 20.01.2024 | 20.01.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSD 20.01.2024 | 20.01.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | ||||
68 Zawody JTS Strzelec | 21.01.2024 | Jelenia Góra | STRZELEC Jelenia Góra | regulamin | P | K | S | ||
OTWARTE ZAWODY KLUBOWE | 21.01.2024 | Oława | KS.KALIBER, Oława | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 21.01.2024 | 21.01.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC 21.01.2024 | 21.01.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSP 21.01.2024 | 21.01.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | |||
ZSA ZMG 30 21.01.2024 | 21.01.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 20 23.01.2024 | 23.01.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC WT 23.01.2024 | 23.01.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA Open 25.01.2024 | 25.01.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSP10 25.01.2024 | 25.01.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | |||
ZSA WRC 20 27.01.2024 | 27.01.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG 20 27.01.2024 | 27.01.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
86 Zawody Strzeleckie KKS PERKUN | 28.01.2024 | Wieściszowice | Perkun Kamienna Góra | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 28.01.2024 | 28.01.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG 28.01.2024 | 28.01.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSD 28.01.2024 | 28.01.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | ||||
Turniej Św. Sebastiana | 28.01.2024 | Strzelnica ul. Lubańska | BKJG | regulamin | P | S | |||
ZSA WWA 20 30.01.2024 | 30.01.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC WT 30.01.2024 | 30.01.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
1. Puchar Prezesa WKS "Śląsk" | 31.01.2024 | Wrocław | WKS "Śląsk" Wrocław | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA Open 01.02.2024 | 01.02.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSP10 01.02.2024 | 01.02.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | |||
ZSA WR 30 02.02.2024 | 02.02.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | ||||
ZSA WLKP 03.02.2024 | 03.02.2024 | Głuchowo | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG Open 03.02.2024 | 03.02.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
OTWARTE ZAWODY KLUBOWE | 04.02.2024 | Oława | KS.KALIBER, Oława | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 04.02.2024 | 04.02.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC 04.02.2024 | 04.02.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG 30 04.02.2024 | 04.02.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSD 04.02.2024 | 04.02.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 20 06.02.2024 | 06.02.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC WT 06.02.2024 | 06.02.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA Open 08.02.2024 | 08.02.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSP10 08.02.2024 | 08.02.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | |||
ZSA ZMG 20 10.02.2024 | 10.02.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 11.02.2024 | 11.02.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG 11.02.2024 | 11.02.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZAWODY O PUCHAR PREZESA I | 11.02.2024 | OLEŚNICA | SKS OLEŚNICA | regulamin | P | K | S | ||
Turniej Walentynkowy | 11.02.2024 | Strzelnica ul. Lubańska | BKJG | regulamin | P | K | |||
ZSD 11.02.2024 | 11.02.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 20 13.02.2024 | 13.02.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC WT 13.02.2024 | 13.02.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA Open 15.02.2024 | 15.02.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSP10 15.02.2024 | 15.02.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | |||
ZSA WR 30 16.02.2024 | 16.02.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | ||||
ZSA WLKP 17.02.2024 | 17.02.2024 | Głuchowo | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG Open 17.02.2024 | 17.02.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
Zawody Klubowe I Edycja | 17.02.2024 | Wrocław | KS LOK VIS Wrocław | regulamin | P | K | S | ||
69 Zawody JTS Strzelec | 18.02.2024 | Jelenia Góra | STRZELEC Jelenia Góra | regulamin | P | K | S | ||
PUCHAR PREZESA | 18.02.2024 | Oława | KS.KALIBER, Oława | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 18.02.2024 | 18.02.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC 18.02.2024 | 18.02.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSP 18.02.2024 | 18.02.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | |||
ZSA ZMG 30 18.02.2024 | 18.02.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSD 18.02.2024 | 18.02.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 20 20.02.2024 | 20.02.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC WT 20.02.2024 | 20.02.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA Open 22.02.2024 | 22.02.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSP10 22.02.2024 | 22.02.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | |||
Międzynarodowe Zawody Strzeleckie / Zawody Klasyfikacyjne PZSS “Wielki Puchar Kaczawy” | 22.02.2024 | 25.02.2024 | Złotoryja | AGAT Złotoryja | regulamin | P | K | ||
Zawody Strzeleckie “Przedwiośnie ” | 24.02.2024 | Góra | Klub Strzelecki „CEL” Góra | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC 20 24.02.2024 | 24.02.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG 20 24.02.2024 | 24.02.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
87 Zawody Strzeleckie KKS PERKUN | 25.02.2024 | Wieściszowice | Perkun Kamienna Góra | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 25.02.2024 | 25.02.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG 25.02.2024 | 25.02.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
Zawody ku pamięci bitwy pod Olszynką | 25.02.2024 | Dłużyna Dolna 68b | KS LUPUS | regulamin | P | K | S | ||
1 GP 2024 o Puchar STRZELAMPL | 26.02.2024 | 27.02.2025 | Świdnica | KSO Świdnica | regulamin | P | K | S | |
ZSA WWA 20 27.02.2024 | 27.02.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC WT 27.02.2024 | 27.02.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
2. Puchar Prezesa WKS "Śląsk" | 28.02.2024 | Wrocław | WKS "Śląsk" Wrocław | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA Open 29.02.2024 | 29.02.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSP10 29.02.2024 | 29.02.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | |||
ZSA WR 30 01.03.2024 | 01.03.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | ||||
ZSA WLKP 02.03.2024 | 02.03.2024 | Głuchowo | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG Open 02.03.2024 | 02.03.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 03.03.2024 | 03.03.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC 03.03.2024 | 03.03.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG 30 03.03.2024 | 03.03.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSD 03.03.2024 | 03.03.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 20 05.03.2024 | 05.03.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC WT 05.03.2024 | 05.03.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA Open 07.03.2024 | 07.03.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSP10 07.03.2024 | 07.03.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | |||
ZSA ZMG 20 09.03.2024 | 09.03.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
PUCHAR PREZESA | 10.03.2024 | Oława | KS.KALIBER, Oława | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ŚL 10.03.2024 | 10.03.2024 | Gliwice | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 10.03.2024 | 10.03.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
Zawody im. Jacka Klimka | 10.03.2024 | Strzelnica ul. Lubańska | BKJG | regulamin | P | K | |||
ZSA ZMG 10.03.2024 | 10.03.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSD 10.03.2024 | 10.03.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 20 12.03.2024 | 12.03.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC WT 12.03.2024 | 12.03.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA Open 14.03.2024 | 14.03.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSP10 14.03.2024 | 14.03.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | |||
ZSA WR 30 15.03.2024 | 15.03.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | ||||
Mistrzostwa Twardogóry w broni pneumatycznej | 16.03.2024 | Twardogóra | KS FENIKS Twardogóra | regulamin | P | K | |||
ZSA WLKP 16.03.2024 | 16.03.2024 | Głuchowo | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG Open 16.03.2024 | 16.03.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
Puchar Złotych Wzgórz – IPSC | 16.03.2024 | 17.03.2024 | Złotoryja | AGAT Złotoryja | regulamin | P | K | IPSC | |
Weekendowe zawody strzeleckie | 16.03.2024 | Świdnica | KSO Świdnica | regulamin | P | K | S | ||
70 Zawody JTS Strzelec | 17.03.2024 | Jelenia Góra | STRZELEC Jelenia Góra | regulamin | P | K | S | ||
OTWARTW ZAWODY KLUBOWE | 17.03.2024 | Oława | KS.KALIBER, Oława | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 17.03.2024 | 17.03.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC 17.03.2024 | 17.03.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSP 17.03.2024 | 17.03.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | |||
ZSA ZMG 30 17.03.2024 | 17.03.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSD 17.03.2024 | 17.03.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
Zawody upamiętniające Powstanie Kościuszkowskie | 17.03.2024 | Dłużyna Dolna 68b | KS LUPUS | regulamin | P | K | S | ||
3 GUN | 17.03.2024 | Strzelnica Klub Strzelecki Glauberyt | KS Glauberyt | regulamin | P | K | S | ||
Otwarcie sezonu strzeleckiego KS FORT | 17.03.2024 | Strzelnica KS FORT w Sulikowie | Stowarzyszenie Sportowe „Klub Strzelecki FORT” | regulamin | P | K | S | ||
Jaworska Strzelba Dynamiczna 1/6 | 17.03.2024 | Jawor | UR Jawor | regulamin | S | ||||
ZSA WWA 20 19.03.2024 | 19.03.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC WT 19.03.2024 | 19.03.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA Open 21.03.2024 | 21.03.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSP10 21.03.2024 | 21.03.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | |||
“GP Wilka I” | 23.03.2024 | Łuczyna | SKS WILK | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC 20 23.03.2024 | 23.03.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG 20 23.03.2024 | 23.03.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
Zawody strzeleckie o „Nagrodę AGAT-u” | 23.03.2024 | Złotoryja | AGAT Złotoryja | regulamin | P | K | S | ||
Zawody Klubowe "AKADEMIA OBRONY SAGGITA" | 23.03.2024 | Biernacice | AKADEMIA OBRONY SAGGITA | regulamin | P | K | S | ||
I Runda Pucharu Prezesa | 23.03.2024 | Jawor | UR Jawor | regulamin | P | K | S | IPSC | |
88 Zawody Strzeleckie KKS PERKUN | 24.03.2024 | Wieściszowice | Perkun Kamienna Góra | regulamin | P | K | S | ||
PUCHAR PREZESA | 24.03.2024 | Oława | KS.KALIBER, Oława | regulamin | P | K | S | ||
I Runda Zawodów Klubowych KS „Feniks” | 24.03.2024 | Twardogóra | KS FENIKS Twardogóra | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 24.03.2024 | 24.03.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG 24.03.2024 | 24.03.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
KOBE MECZ - IPSC Lev. 1 | 24.03.2024 | Strzelnica Pawłów | KS KOBE | regulamin | IPSC | ||||
Puchar Prezesa SSS | 24.03.2024 | Boguszów-Gorce | Sowiogórskie Stowarzyszenie Strzeleckie | regulamin | P | K | S | ||
2 GP 2024 o Puchar STRZELAMPL | 25.03.2024 | 26.03.2025 | Świdnica | KSO Świdnica | regulamin | P | K | S | |
ZSA WWA 20 26.03.2024 | 26.03.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC WT 26.03.2024 | 26.03.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
3. Puchar Prezesa WKS "Śląsk" | 27.03.2024 | Wrocław | WKS "Śląsk" Wrocław | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA Open 28.03.2024 | 28.03.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSP10 28.03.2024 | 28.03.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | |||
ZSA WR 30 29.03.2024 | 29.03.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | ||||
ZSA WLKP 30.03.2024 | 30.03.2024 | Głuchowo | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG Open 30.03.2024 | 30.03.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC 31.03.2024 | 31.03.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
Wielkanocne Zawody o Puchar Sałatki Jarzynowej | 01.04.2024 | Bronówek | CZAK Wałbrzych | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 20 02.04.2024 | 02.04.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC WT 02.04.2024 | 02.04.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA Open 04.04.2024 | 04.04.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSP10 04.04.2024 | 04.04.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | |||
ZSA ZMG 20 06.04.2024 | 06.04.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 07.04.2024 | 07.04.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG 07.04.2024 | 07.04.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
Puchar Marszałka Psp 20+20 | 07.04.2024 | Strzelnica ul. Lubańska | BKJG | regulamin | P | ||||
I Runda Pucharu Prezesa | 07.04.2024 | Strzelnica Bronówek | CZAK Wałbrzych | regulamin | P | K | S | ||
3 GUN | 07.04.2024 | Strzelnica Klub Strzelecki Glauberyt | KS Glauberyt | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 20 09.04.2024 | 09.04.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC WT 09.04.2024 | 09.04.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA Open 11.04.2024 | 11.04.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSP10 11.04.2024 | 11.04.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | |||
ZSA WR 30 12.04.2024 | 12.04.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | ||||
Zawody Strzeleckie “Wiosna” | 13.04.2024 | Góra | Klub Strzelecki „CEL” Góra | regulamin | P | K | S | ||
1 .Runda zawodów klubowych. Otwarcie sezonu | 13.04.2024 | Jelcz - Laskowice | KSP "Snajper" | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WLKP 13.04.2024 | 13.04.2024 | Głuchowo | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG Open 13.04.2024 | 13.04.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Klubu – runda I | 13.04.2024 | Złotoryja | AGAT Złotoryja | regulamin | P | K | S | ||
Zawody Klubowe II Edycja | 13.04.2024 | Wrocław | KS LOK VIS Wrocław | regulamin | P | K | S | ||
Weekendowe zawody strzeleckie | 13.04.2024 | Świdnica | KSO Świdnica | regulamin | P | K | S | ||
Zawody klubowe IDPA | 13.04.2024 | Strzelnica Pawłów | Kobe | regulamin | IDPA | ||||
Pucharu Prezesa KS. „Barys” | 14.04.2024 | Mościsko gm. Dzierżoniów | KS.BARYS | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ŚL 14.04.2024 | 14.04.2024 | Gliwice | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 14.04.2024 | 14.04.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC 14.04.2024 | 14.04.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
PUCHAR WIOSNY | 14.04.2024 | OLEŚNICA | SKS OLEŚNICA | regulamin | P | K | S | ||
Dolnośląska LIGA IPSC | 14.04.2024 | Strzelnica ul. Lubańska | BKJG | regulamin | IPSC | ||||
Zawody klubowe | 14.04.2024 | LUPUS Dłużyna Dolna 68b | KSS LOK POGRANICZE | regulamin | P | K | S | ||
Zawody SKKS ESHOT | 14.04.2024 | Wałbrzych | SKKS ESHOT | regulamin | P | K | S | ||
Zawody SSS runda 1 | 14.04.2024 | Boguszów-Gorce | Sowiogórskie Stowarzyszenie Strzeleckie | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG 30 14.04.2024 | 14.04.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
Match 2 PRS Poland Series | 15.04.2024 | Jawor | UR Jawor | regulamin | K | ||||
ZSA WWA 20 16.04.2024 | 16.04.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC WT 16.04.2024 | 16.04.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA Open 18.04.2024 | 18.04.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSP10 18.04.2024 | 18.04.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | |||
Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa - runda I | 20.04.2024 | Brzeg Dolny, Olimpijska 2 | Strzelcy Wrocławia | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC 20 20.04.2024 | 20.04.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG 20 20.04.2024 | 20.04.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Bolkowa (I) | 20.04.2024 | Bolków | Ignis Wrocław | regulamin | P | K | |||
71 Zawody JTS Strzelec | 21.04.2024 | Jelenia Góra | STRZELEC Jelenia Góra | regulamin | P | K | S | ||
PUCHAR PREZESA | 21.04.2024 | Oława | KS.KALIBER, Oława | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ŚL 21.04.2024 | 21.04.2024 | Gliwice | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 21.04.2024 | 21.04.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSP 21.04.2024 | 21.04.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | |||
Zawody grupy powszechnej nr 1 | 21.04.2024 | Wrocław ul. Skwierzyńska 1 | Bractwo Kurkowe m. Wrocławia HUSARZ | regulamin | P | K | S | ||
Puchar ku pamięci bitwy pod Łopusznem | 21.04.2024 | Dłużyna Dolna 68b | KS LUPUS | regulamin | P | K | S | ||
Zawody IPSC | 21.04.2024 | Strzelnica Bronówek | CZAK Wałbrzych | regulamin | IPSC | ||||
Shoot Off 3 GUN | 21.04.2024 | Strzelnica Klub Strzelecki Glauberyt | KS Glauberyt | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG 21.04.2024 | 21.04.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
Zawody o puchar Wójta Gminy Sulików | 21.04.2024 | Strzelnica KS FORT w Sulikowie | Stowarzyszenie Sportowe „Klub Strzelecki FORT” | regulamin | P | K | S | ||
ZSA KWT 21.04.2024 | 21.04.2024 | Kwietno | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
Jaworska Strzelba Dynamiczna 2/6 | 21.04.2024 | Jawor | UR Jawor | regulamin | S | ||||
ZSA WWA 20 23.04.2024 | 23.04.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC WT 23.04.2024 | 23.04.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA Open 25.04.2024 | 25.04.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSP10 25.04.2024 | 25.04.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | |||
ZSA WR 30 26.04.2024 | 26.04.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | ||||
II Runda Zawodów Klubowych KS „Feniks” | 27.04.2024 | Twardogóra | KS FENIKS Twardogóra | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WLKP 27.04.2024 | 27.04.2024 | Głuchowo | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG Open 27.04.2024 | 27.04.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
Zawody Klubowe | 27.04.2024 | Łowęcice | BKMW | regulamin | P | K | S | ||
II Runda Pucharu Prezesa | 27.04.2024 | Jawor | UR Jawor | regulamin | P | K | S | IPSC | |
89 Zawody Strzeleckie KKS PERKUN | 28.04.2024 | Wieściszowice | Perkun Kamienna Góra | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ŚL 28.04.2024 | 28.04.2024 | Gliwice | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA 28.04.2024 | 28.04.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
Memoriał Bolesława Malinowskiego | 28.04.2024 | Strzelnica Bronówek | CZAK Wałbrzych | regulamin | P | K | S | ||
Zawody SSS runda 2 | 28.04.2024 | Boguszów-Gorce | Sowiogórskie Stowarzyszenie Strzeleckie | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC 28.04.2024 | 28.04.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
Puchar HARTA | 28.04.2024 | Łuczyna | HART Twardogóra | regulamin | P | K | |||
ZSA ZMG 30 28.04.2024 | 28.04.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
Jaworski Steel Challenge 01/24 | 28.04.2024 | Łowęcice | UR Jawor | regulamin | P | K | S | ||
3 GP 2024 o Puchar STRZELAMPL | 29.04.2024 | 30.04.2025 | Świdnica | KSO Świdnica | regulamin | P | K | S | |
ZSA WWA 20 30.04.2024 | 30.04.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WRC WT 30.04.2024 | 30.04.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSA WWA Open 02.05.2024 | 02.05.2024 | Warszawa | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
ZSP10 02.05.2024 | 02.05.2024 | Wrocław | KS Amator | regulamin | P | K | |||
Międzynarodowe zawody strzeleckie z okazji Narodowego Święta 3 Maja | 04.05.2024 | Złotoryja | AGAT Złotoryja | regulamin | P | K | S | ||
Zawody z okazji Narodowego Swięta 3 Maja | 04.05.2024 | Strzelnica KS FORT w Sulikowie | Stowarzyszenie Sportowe „Klub Strzelecki FORT” | regulamin | P | K | S | ||
ZSA ZMG 20 04.05.2024 | 04.05.2024 | Żmigród | KS Amator | regulamin | P | K | S | ||
OTWARTE ZAWODY KLUBOWE | 05.05.2024 | Oława | KS.KALIBER, Oława | regulamin | P | K | S | ||
